歐派、顧家等6家家居企業(yè)入圍“胡潤中國民營企業(yè)500強”
11月25日,世茂海峽發(fā)展公司與胡潤研究院聯(lián)合發(fā)布《2020世茂海峽胡潤中國500強民營企業(yè)》。其中,59家深企入圍中國民營企業(yè)500強榜單,騰訊以4.98萬億元首次成為中國價值最高民營企業(yè)。
據(jù)悉,這是胡潤研究院第二次發(fā)布中國500強民營企業(yè)榜單。這里的“中國民營企業(yè)”是指總部在中國大陸的非公有制企業(yè)。上市公司市值按照2020年10月15日的收盤價計算,非上市公司估值參考同行業(yè)上市公司進行估算。
從整個榜單行業(yè)來看,由于受新冠肺炎疫情影響,今年大健康行業(yè)增長顯著,第一次成為500強企業(yè)最多的行業(yè),超過去年第一第二的先進制造和房地產(chǎn),比去年增加四成,達到93家,占全榜單18%;先進制造以83家位列第二。
胡潤表示:“從我們今年發(fā)布的500強榜單能看出中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的變化,大健康行業(yè)比去年增加四成,而房地產(chǎn)行業(yè)比去年減少三成。今年120家新上榜企業(yè)中,有一半來自大健康和先進制造?!?/p>
從地域來看,榜單顯示,有一半500強企業(yè)集中在北上深杭四個城市;新一線城市,包括杭州、蘇州、寧波、廈門和長沙的上榜企業(yè)數(shù)量有所增長。北京仍然是500強企業(yè)最多的城市,有94家。
據(jù)介紹,500強企業(yè)去年銷售額總和22萬億元,是去年中國GDP的五分之一,超過英國一年的GDP;共擁有員工970萬人。
胡潤表示:“很難想象,我們中國500強民營企業(yè)對中國的貢獻相當?shù)拇?,它們?nèi)ツ昕備N售額都已經(jīng)達到中國GDP的22%,500強企業(yè)解決了近1000萬人的就業(yè)。”
再把目光轉(zhuǎn)向看看家居建材行業(yè),榜單顯示,共有6家家居企業(yè)入圍百強榜。
其中,歐派家居以700億元價值斬獲行業(yè)第一名,位于百強榜第150名,比去年排名上升了12個名次;緊跟隨后的是居然之家,以550億元價值排名行業(yè)第二,百強榜排名第195位,比去年下跌6個名次。
第三名是紅星美凱龍,價值為445億元,百強榜246名,比去年下跌了138個名次,這也是行業(yè)內(nèi)排名下跌得最嚴重的企業(yè)。
另外,入圍百強榜的家具企業(yè)還有顧家家居、敏華控股和索菲亞家居。其中,顧家家居和敏華控股與去年相比,排名均有上升。而索菲亞家居卻下跌了24個名次。
在家裝建材行業(yè)方面,國瓷材料以420億元價值位于第265名;三棵樹以415億元價值入圍百強榜,位于第271名;金螳螂以260億元價值擠進百強榜,位于第449名。
在家電、智能家居行業(yè)方面,共有10家企業(yè)入圍。其中,美的集團、小米集團、格力電器搶占前三甲,價值分別為6280億、4710億、3490億;緊跟隨后的是海爾智家,以2220價值排名第四;公牛集團以1000億價值排名第五。
此外,入圍百強榜的家電企業(yè)還有Js環(huán)球生活、石頭科技、新寶電器、老板電器,以及格蘭仕集團。
附:《2020世茂海峽胡潤中國500強民營企業(yè)》名單
排名 排名變化 公司 價值(億元人民幣) 漲幅 主業(yè) 總部 董事長
1 1 騰訊控股 49,800 75% 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 廣東深圳 馬化騰
2 -1 阿里巴巴 47,800 25% 電子商務(wù) 浙江杭州 張勇
3 3 美團 16,300 196% 生活服務(wù) 北京 王興
4 -1 中國平安保險 14,800 -1% 金融 廣東深圳 馬明哲
5 0 螞蟻集團 14,000 40% 金融科技 浙江杭州 井賢棟
6 8 拼多多 11,400 289% 電子商務(wù) 上海 黃崢
7 -3 華為 11,000 -8% 智能手機、電信解決方案 廣東深圳 梁華
8 4 京東集團 9,960 200% 電子商務(wù) 北京 劉強東
9 -2 字節(jié)跳動 7,000 32% 傳媒和娛樂 北京 張一鳴
10 -1 美的集團 6,280 67% 家電 廣東佛山 方洪波
11 14 寧德時代 5,930 207% 鋰電池 福建寧德 曾毓群
12 3 海天調(diào)味食品 5,540 92% 調(diào)味品 廣東佛山 龐康
13 90 貝殼 5,300 783% 房地產(chǎn)服務(wù) 北京 左暉
14 -6 恒瑞醫(yī)藥 4,940 30% 醫(yī)藥 江蘇連云港 孫飄揚
15 9 小米集團 4,710 143% 智能手機、智能家電 北京 雷軍
16 5 邁瑞生物醫(yī)療電子 4,520 107% 醫(yī)療器械 廣東深圳 李西廷
17 41 比亞迪 4,480 311% 汽車、手機部件及組裝 廣東深圳 王傳福
18 7 立訊精密工業(yè) 4,170 129% 消費電子精密件 廣東深圳 王來春
19 New 蔚來 4,160 New 新能源汽車 上海 李斌
20 -3 網(wǎng)易 4,120 46% 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 浙江杭州 丁磊
21 12 順豐控股 4,100 145% 快遞 廣東深圳 王衛(wèi)
22 -12 滴滴出行 3,600 0% 共享出行 北京 程維
23 New 農(nóng)夫山泉 3,560 New 飲料 浙江杭州 鐘睒睒
24 -13 格力電器 3,490 1% 家電 廣東珠海 董明珠
25 -10 百度 3,380 17% 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) 北京 李彥宏
26 5 好未來教育集團 3,240 84% 教育 北京 白云峰
27 -5 泰康保險 3,150 47% 保險 北京 陳東升
28 -2 牧原食品 3,100 63% 畜牧 河南南陽 秦英林
29 42 西安隆基 2,950 228% 硅材料 陜西西安 鐘寶申
30 8 藥明康德 2,650 85% 生物醫(yī)藥 上海 李革
31 3 海底撈 2,560 63% 餐飲 北京 張勇
32 8 三一集團 2,530 82% 重型機械 北京 梁穩(wěn)根
32 -2 伊利實業(yè)集團 2,530 42% 乳制品 內(nèi)蒙古呼和浩特 潘剛
34 53 智飛生物 2,500 252% 疫苗 重慶 蔣仁生
35 27 藥明生物 2,400 133% 生物醫(yī)藥 上海 李革
36 12 愛爾眼科醫(yī)院集團 2,360 89% 醫(yī)療服務(wù) 湖南長沙 陳邦
37 20 中公教育科技 2,260 100% 教育 北京 李永新
38 -6 龍湖集團 2,230 30% 房地產(chǎn) 北京 吳亞軍
39 30 東方財富 2,220 139% 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 上海 其實
39 -5 海爾智家 2,220 39% 家用電器 山東青島 梁海山
41 -22 中國民生銀行 2,190 -16% 銀行 北京 高迎欣
42 221 小鵬汽車科技 2,125 659% 新能源汽車 廣東廣州 何小鵬
43 -25 陸金所 2,100 -22% 金融科技 上海 計葵生
44 -21 碧桂園控股 2,060 -4% 房地產(chǎn) 廣東佛山 楊國強、楊惠妍
45 -2 新東方教育科技集團 2,010 51% 教育 北京 俞敏洪
46 4 快手科技 2,000 67% 傳媒和娛樂 北京 宿華
46 -3 京東數(shù)科 2,000 50% 數(shù)字科技 北京 劉強東
46 -10 微眾銀行 2,000 33% 金融科技 廣東深圳 顧敏
46 -17 安踏 2,000 11% 體育用品 福建廈門 丁世忠
50 418 理想汽車 1,990 1227% 新能源汽車 北京 李想
51 -31 中國恒大集團 1,965 -11% 房地產(chǎn)、投資 廣東深圳 許家印
52 New 思摩爾國際控股 1,960 New 電子霧化器 廣東深圳 陳志平
53 -3 翰森制藥 1,940 62% 醫(yī)藥 江蘇連云港 鐘慧娟
54 21 百濟神州 1,860 119% 生物醫(yī)藥 北京 歐雷強
55 5 雙匯 1,780 68% 食品加工 河南漯河 萬隆
55 -15 申洲國際 1,780 28% 紡織、服裝 浙江寧波 馬建榮
57 -7 vivo 1,750 46% 智能手機 廣東東莞 沈煒
58 26 長城汽車 1,720 136% 汽車 河北保定 魏建軍
59 -14 OPPO 1,700 31% 智能手機 廣東東莞 陳明永
60 -5 中通快遞 1,640 40% 物流 上海 賴梅松
61 -24 揚子江藥業(yè)集團 1,620 12% 醫(yī)藥 江蘇泰州 徐鏡人
62 -3 韋爾股份 1,600 48% 半導體 上海 虞仁榮
62 -17 恒力集團 1,600 23% 化纖、石化、房地產(chǎn) 江蘇蘇州 陳建華
64 63 藍思科技 1,550 192% 電子器件制造 湖南長沙 周群飛
65 25 華彬集團 1,500 114% 飲料 北京 嚴彬
65 -15 太平洋建設(shè) 1,500 25% 基礎(chǔ)建設(shè) 新疆烏魯木齊 嚴昊
67 7 新希望集團 1,470 69% 農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、金融 四川成都 劉永好
68 22 用友網(wǎng)絡(luò)科技 1,460 109% 應(yīng)用軟件開發(fā) 北京 王文京
68 -5 聞泰科技 1,460 46% 軟件 浙江嘉興 張學政
70 38 中國飛鶴 1,440 148% 乳業(yè) 北京 冷友斌
70 -20 吉利控股集團 1,440 20% 汽車制造 浙江杭州 李書福
72 -23 新奧集團 1,360 10% 天然氣、能源化工 河北廊坊 王玉鎖
73 5 分眾傳媒 1,350 65% 廣告新媒體 上海 江南春
74 25 歌爾股份 1,330 111% 聲學及多媒體產(chǎn)品 山東濰坊 姜濱
74 6 榮盛控股 1,330 66% 化纖 浙江杭州 李水榮
74 -18 中國生物制藥 1,330 17% 生物醫(yī)藥 北京 謝其潤
77 25 通威集團 1,280 110% 農(nóng)業(yè)、新能源 四川成都 劉漢元
78 -52 溫氏食品集團 1,270 -33% 家禽養(yǎng)殖、動物保健 廣東云浮 溫志芬
79 21 碧桂園服務(wù)控股 1,250 102% 物業(yè)服務(wù) 廣東佛山 楊惠妍
80 55 康泰生物制品 1,230 151% 生物醫(yī)藥 廣東深圳 杜偉民
81 62 華蘭生物 1,220 160% 生物醫(yī)藥 河南新鄉(xiāng) 安康
82 New 舜宇光學科技 1,200 New 電子元器件 浙江寧波 葉遼寧
82 -35 萬達集團 1,200 -7% 房地產(chǎn)、文化、投資 北京 王健林
82 -40 攜程 1,200 -12% 互聯(lián)網(wǎng)旅游服務(wù) 上海 梁建章
85 -50 融創(chuàng)中國控股 1,190 -22% 房地產(chǎn) 天津 孫宏斌
86 -47 三六零安全科技 1,160 -17% 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) 北京 周鴻祎
87 -20 愛奇藝 1,140 18% 視頻娛樂 北京 李彥宏
88 166 跟誰學 1,130 290% 教育 北京 陳向東
89 New 萬國數(shù)據(jù) 1,100 New 數(shù)據(jù)服務(wù) 上海 黃偉
89 5 三安光電 1,100 62% LED 福建廈門 林志強
89 1 東方希望集團 1,100 57% 氧化鋁、重化工、飼料 上海 劉永行
89 -26 萬向集團 1,100 10% 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) 浙江杭州 魯偉鼎
93 63 匯川技術(shù) 1,090 148% 電力電子 廣東深圳 朱興明
94 301 猿輔導 1,040 447% 教育 北京 李勇
94 49 頤海國際控股 1,040 121% 食品配料 北京 施永宏
96 84 嗶哩嗶哩 1,020 168% 視頻彈幕網(wǎng)站 上海 陳睿
96 -28 正威國際集團 1,020 7% 有色金屬 廣東深圳 王文銀
98 77 恒立液壓 1,010 162% 高壓油缸 江蘇常州 汪立平
98 -35 石藥集團 1,010 1% 醫(yī)藥 河北石家莊 蔡東晨
100 New 公牛集團 1,000 New 插座 浙江寧波 阮立平
100 59 億緯鋰能 1,000 133% 鋰電池 廣東惠州 劉金成
100 -37 大疆 1,000 0% 機器人 廣東深圳 汪滔
103 New 平安好醫(yī)生 995 New 醫(yī)療服務(wù) 上海 方蔚豪
104 97 信義光能 990 183% 新能源 安徽蕪湖 李賢義
105 79 廣聯(lián)達科技 985 166% 應(yīng)用軟件開發(fā) 北京 刁志中
105 38 泰格醫(yī)藥 985 110% 醫(yī)藥 浙江杭州 葉小平
107 -31 世茂集團 980 17% 房地產(chǎn) 上海 許榮茂
108 33 海大集團 975 101% 飼料 廣東廣州 薛華
109 4 中升集團 965 69% 汽車銷售 北京 黃毅
110 37 深信服科技 930 100% 解決方案 廣東深圳 何朝曦
111 New 瀾起科技 905 New 芯片 上海 楊崇和
112 77 東方雨虹 900 150% 防水材料 北京 李衛(wèi)國
112 -23 華住集團 900 28% 連鎖酒店 上海 季琦
112 -42 蘇寧易購 900 -2% 零售 江蘇南京 張近東
115 32 沃森生物 890 91% 生物制藥 云南昆明 李云春
116 104 恩捷新材料 875 165% 包裝盒 云南玉溪 李曉明
116 11 兆易創(chuàng)新 875 65% 閃存芯片 北京 朱一明
118 71 康龍化成 860 139% 生物醫(yī)藥 北京 樓柏良
118 17 同花順 860 76% 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 浙江杭州 易崢
120 -34 領(lǐng)益智造 858 19% 消費電子精密件 廣東深圳 曾芳勤
121 8 TCL集團 850 63% 消費電子 廣東惠州 李東生
122 30 三花控股 840 87% 汽車零部件 浙江紹興 張道才
123 -3 沙鋼集團 830 51% 鋼鐵 江蘇蘇州 沈文榮
124 New 萬泰生物藥業(yè) 825 New 生物醫(yī)藥 北京 鐘睒睒
125 New 逸仙電商 820 New 電子商務(wù) 廣東廣州 黃錦峰
125 4 李寧 820 58% 體育用品 北京 李寧
127 110 信達生物 800 158% 醫(yī)藥 江蘇蘇州 俞德超
127 -20 唯品會信息科技 800 34% 電子商務(wù) 廣東廣州 沈亞
127 -24 娃哈哈 800 33% 飲料 浙江杭州 宗慶后
127 -37 寶豐能源集團 800 14% 煤炭 寧夏銀川 黨彥寶
131 -47 科大訊飛 790 8% 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 安徽合肥 劉慶峰
132 -19 汽車之家 785 38% 汽車消費與服務(wù) 北京 陸敏
132 -50 洛陽鉬業(yè) 785 2% 鉬礦 河南洛陽 李朝春
134 103 傳音控股 780 152% 智能手機 廣東深圳 竺兆江
135 New 新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程 770 New 體外診斷儀器及試劑 廣東深圳 饒微
135 -48 永輝超市 770 8% 超市零售 福建福州 張軒松
137 -64 匯頂科技 765 -14% 芯片設(shè)計、軟件開發(fā) 廣東深圳 張帆
138 29 卓勝微電子 760 85% 集成電路 江蘇無錫 許志翰
138 -18 福耀玻璃 760 38% 玻璃 福建福州 曹德旺
138 -67 廣匯集團 760 -16% 汽車銷售、能源、房地產(chǎn) 新疆烏魯木齊 孫廣信
141 8 三七互娛 750 63% 網(wǎng)絡(luò)游戲 安徽蕪湖 吳緒順
141 -58 魏橋創(chuàng)業(yè)集團 750 0% 氧化鋁 山東濱州 張波
143 New 甘李藥業(yè) 740 New 生物醫(yī)藥 北京 甘忠如
143 16 安圖生物 740 72% 基因檢測 河南鄭州 苗擁軍
145 71 贛鋒鋰業(yè) 735 119% 新能源材料 江西新余 李良彬
146 74 通策醫(yī)療 725 120% 醫(yī)療服務(wù) 浙江杭州 呂建明
147 263 君實生物 715 297% 生物醫(yī)藥 上海 熊俊
148 14 晨光文具 710 69% 文具用品制造 上海 陳湖文
149 New 穩(wěn)健醫(yī)療用品 705 New 醫(yī)療用品 廣東深圳 李建全
150 171 奇安信 700 204% 網(wǎng)絡(luò)安全 北京 齊向東
150 12 歐派家居集團 700 67% 櫥柜 廣東廣州 姚良松
150 -50 卓越集團 700 13% 房地產(chǎn) 廣東深圳 李華
153 168 金蝶國際軟件集團 690 200% 應(yīng)用軟件開發(fā) 廣東深圳 徐少春
153 105 凱萊英醫(yī)藥集團 690 142% 生物醫(yī)藥 天津 洪浩
153 -55 南山集團 690 8% 鋁業(yè) 山東煙臺 宋作文
156 287 寒武紀科技 680 325% 人工智能芯片 北京 陳天石
157 -54 正泰集團 675 13% 工業(yè)電器、投資 浙江溫州 南存輝
158 -79 復(fù)星國際 670 -17% 投資 上海 郭廣昌
159 16 華熙生物科技 660 71% 生物醫(yī)藥 北京 趙燕
159 -51 世紀華通 660 14% 網(wǎng)絡(luò)游戲 浙江紹興 王苗通
161 New 視源電子科技 650 New 消費電子 廣東廣州 王毅然
161 276 福萊特 650 294% 玻璃 浙江嘉興 阮洪良
161 183 福斯特 650 202% 光伏材料 浙江杭州 林建華
164 -39 金地集團 640 19% 房地產(chǎn) 廣東深圳 凌克
165 New 康希諾生物 635 New 生物醫(yī)藥 天津 宇學峰
165 -16 新和成 635 38% 醫(yī)藥 浙江紹興 胡柏藩
165 -34 大華技術(shù) 635 25% 應(yīng)用軟件開發(fā) 浙江杭州 傅利泉
168 111 君正集團 630 142% 化工 內(nèi)蒙古烏海 張海生
168 -65 車好多 630 5% 汽車交易 北京 楊浩涌
170 -58 樂普醫(yī)療器械 625 9% 醫(yī)療器械 北京 蒲忠杰
171 18 上海萊士 620 72% 生物制藥 上海 陳杰
171 -75 58同城 620 -5% 生活服務(wù) 北京 姚勁波
173 -15 陽光保險集團 615 41% 保險 廣東深圳 張維功
173 -21 完美世界 615 37% 網(wǎng)游、影視娛樂 北京 池宇峰
175 New 康泰醫(yī)學系統(tǒng) 610 New 醫(yī)療器械 河北秦皇島 胡坤
175 0 威高集團 610 58% 醫(yī)療器械 山東威海 陳學利
177 77 健帆生物科技集團 605 109% 生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械 廣東珠海 董凡
178 124 華大基因 600 150% 基因檢測 廣東深圳 汪建
178 -26 信發(fā)集團 600 33% 鋁電 山東聊城 張剛
178 -83 達利食品 600 -8% 食品 福建泉州 許世輝
181 -46 滔搏運動 590 20% 體育器材 上海 盛百椒
181 -85 韻達控股 590 -9% 物流 上海 聶騰云
181 -105 華夏幸福 590 -30% 房地產(chǎn) 北京 王文學
184 New 安克創(chuàng)新 580 New 電子商務(wù) 湖南長沙 陽萌
184 94 龍蟒佰利聯(lián)集團 580 119% 鈦白粉 河南焦作 許剛
184 -64 恒安集團 580 5% 個人護理用品 福建泉州 施文博
184 -68 龍光集團 580 3% 房地產(chǎn) 廣東深圳 紀海鵬
184 -76 美年大健康產(chǎn)業(yè)集團 580 0% 醫(yī)療服務(wù) 上海 俞熔
189 80 大參林醫(yī)藥集團 575 113% 醫(yī)藥 廣東廣州 柯云峰
190 215 高德電氣 570 208% 電子器件制造 湖北武漢 黃立
191 -25 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 565 36% 通信 福建廈門 陳智松
192 New 明源云集團 560 New 應(yīng)用軟件開發(fā) 廣東深圳 高宇
192 -75 蘇寧金服 560 0% 金融科技 上海 黃金老
194 26 信義玻璃 555 68% 玻璃 廣東深圳 李賢義
195 13 聯(lián)想集團 550 62% 計算機通信 北京 楊元慶
195 -6 居然之家 550 53% 家居建材 北京 汪林朋
195 -78 世紀金源 550 -2% 房地產(chǎn)、投資 北京 黃如論
198 New 晶澳太陽能科技 540 New 光伏 北京 靳保芳
199 244 再鼎醫(yī)藥 530 231% 生物醫(yī)藥 上海 杜瑩
199 139 金域醫(yī)學檢驗集團 530 141% 醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù) 廣東廣州 梁耀銘
199 135 鼎力機械 530 136% 機械制造 浙江湖州 許樹根
199 -10 中炬高新技術(shù)實業(yè)集團 530 47% 調(diào)味品、房地產(chǎn) 廣東中山 陳琳
199 -32 盛虹集團 530 29% 印染、化纖、房地產(chǎn) 江蘇蘇州 繆漢根
199 -79 陽光龍凈集團 530 -4% 房地產(chǎn)、投資 福建福州 林騰蛟
205 -70 商湯科技 525 7% 人工智能 北京 湯曉鷗
206 New 愛美客 520 New 生物醫(yī)藥 北京 簡軍
206 New 金融壹賬通 520 New 金融科技 上海 葉望春
206 48 益豐大藥房 520 79% 醫(yī)藥零售 湖南長沙 高毅
206 14 三環(huán)集團 520 58% 電子元器件 廣東潮州 張萬鎮(zhèn)
210 New 微創(chuàng)醫(yī)療 515 New 醫(yī)療器械 上海 常兆華
211 New 北元化工 510 New 化工 陜西榆林 劉國強
211 New 達達 510 New 物流 上海 蒯佳祺
211 New 圣湘生物 510 New 生物制藥 湖南長沙 戴立忠
211 76 作業(yè)幫 510 104% 教育 北京 侯建彬
215 New 人福醫(yī)藥 505 New 醫(yī)藥 湖北武漢 李杰
215 72 華海藥業(yè) 505 102% 醫(yī)藥 浙江臺州 李宏
217 New 芯原股份 500 New 芯片 上海 戴偉民
217 150 華峰集團 500 150% 化工、鋁業(yè)、投資 浙江溫州 尤小平
217 29 星河控股集團 500 67% 房地產(chǎn)、投資 廣東深圳 黃楚龍
217 28 璞泰來 500 64% 鋰電池材料 上海 梁豐
217 -28 眾安在線 500 39% 互聯(lián)網(wǎng)保險 上海 歐亞平
217 -85 富華國際集團 500 0% 房地產(chǎn)、紫檀博物館 北京 陳麗華
223 -22 金科股份 495 41% 房地產(chǎn) 重慶 蔣思海
224 45 絕味食品 490 81% 食品 湖南長沙 戴文軍
224 -65 龍盛集團 490 14% 化工、鋼鐵 浙江紹興 阮偉祥
226 43 欣旺達電子 485 80% 電池 廣東深圳 王威
227 New 光啟技術(shù) 480 New 超材料 廣東深圳 劉若鵬
227 117 金山軟件 480 123% 應(yīng)用軟件開發(fā) 北京 雷軍
227 42 南極電商 480 78% 服裝 上海 張玉祥
227 -47 信維通信 480 26% 通信部件 廣東深圳 彭浩
227 -92 美菜網(wǎng) 480 -2% 生活服務(wù) 北京 劉傳軍
227 -95 方大集團 480 -4% 能源、零售、投資 北京 方威
233 -63 新湖集團 475 19% 房地產(chǎn)、金融 浙江杭州 黃偉
234 187 國美控股集團 470 176% 零售、投資 北京 張大中
234 -14 先導智能 470 42% 新能源設(shè)備 江蘇無錫 王燕清
234 -45 正邦集團 470 31% 飼料、養(yǎng)殖 江西南昌 林印孫
237 32 貝達藥業(yè) 465 72% 生物醫(yī)藥 浙江杭州 丁列明
237 -36 圓通速遞 465 33% 物流 上海 喻會蛟
239 New 國金證券 460 New 金融 上海 冉云
239 New 堅朗五金制品 460 New 金屬產(chǎn)品 廣東東莞 白寶鯤
239 182 Js環(huán)球生活 460 171% 小家電 上海 王旭寧
239 63 日照鋼鐵 460 92% 鋼鐵 山東日照 杜雙華
239 -126 瑞聲科技 460 -19% 聲學科技 廣東深圳 潘政民
244 -102 恒逸集團 455 -5% 化工 浙江杭州 邱建林
245 New 石頭科技 450 New 智能家電 北京 昌敬
246 222 陽光電源 445 197% 新能源電源設(shè)備 安徽合肥 曹仁賢
246 75 星宇股份 445 93% 汽車燈具 江蘇常州 周曉萍
246 -9 東山精密 445 44% 精密鑄件 江蘇蘇州 袁富根
246 -138 紅星美凱龍控股集團 445 -23% 家具連鎖 上海 車建興
250 New 拓普集團 440 New 汽車零部件 浙江寧波 鄔建樹
250 193 金發(fā)科技 440 175% 塑料 廣東廣州 袁志敏
250 -61 歡聚時代 440 22% 語音軟件、游戲 廣東深圳 李學凌
253 81 華測檢測認證集團 435 93% 病理檢測 廣東深圳 萬峰
253 -83 宋城集團 435 9% 旅游、房地產(chǎn) 浙江杭州 黃巧靈
255 213 名創(chuàng)優(yōu)品集團 430 187% 新零售 廣東廣州 葉國富
255 155 天味食品 430 139% 食品 四川成都 鄧文
255 32 衛(wèi)寧健康 430 72% 醫(yī)療數(shù)據(jù)服務(wù) 上海 周煒
255 3 建龍重工集團 430 51% 鋼鐵、礦業(yè)、船運 北京 張志祥
255 3 桃李面包 430 51% 食品 遼寧沈陽 吳學亮
260 New 麗珠集團 425 New 中成藥 廣東珠海 朱保國
260 156 晶盛機電 425 143% 機電制造 浙江杭州 曹建偉
260 92 吉比特 425 102% 網(wǎng)絡(luò)游戲 福建廈門 盧竑巖
260 -40 華友鈷業(yè) 425 29% 有色金屬 浙江嘉興 陳雪華
260 -85 中長石基信息技術(shù) 425 10% 應(yīng)用軟件開發(fā) 北京 李仲初
265 New 安井食品 420 New 食品 福建廈門 劉鳴鳴
265 New 凱賽生物 420 New 生物醫(yī)藥 上海 劉修才
265 87 國瓷材料 420 100% 陶瓷 山東東營 張曦
265 -36 中國宏橋集團 420 31% 氧化鋁 山東濱州 張波
265 -65 嘉晨 420 18% 鋼鐵、耐火材料、煤化工 遼寧營口 孫壽寬
265 -103 滿幫集團 420 0% 物流 貴州貴陽 王剛
271 197 三棵樹 415 177% 化工 福建莆田 洪杰
271 -109 海瀾集團 415 -1% 服裝、投資 江蘇無錫 周建平
273 New 睿創(chuàng)微納 410 New 電子器件制造 山東煙臺 馬宏
273 42 顧家家居 410 74% 家具 浙江杭州 顧江生
273 29 大博醫(yī)療 410 71% 醫(yī)療器械 福建廈門 林志雄
273 29 青山控股 410 71% 鋼鐵 浙江溫州 項秉雪
273 -65 歐菲光 410 21% 消費電子精密件 廣東深圳 蔡榮軍
273 -89 春秋航空 410 11% 航空運輸 上海 王煜
279 131 中科創(chuàng)達軟件 400 122% 智能操作系統(tǒng) 北京 趙鴻飛
279 88 歐普康視 400 100% 醫(yī)療器械 安徽合肥 陶悅?cè)?
279 59 圣邦微電子 400 82% 半導體 北京 張世龍
279 42 萬得資訊 400 74% 金融數(shù)據(jù)服務(wù) 上海 陸風
279 21 玲瓏輪胎 400 63% 橡膠 山東煙臺 王鋒
279 -51 柔宇科技 400 23% 柔性屏 廣東深圳 劉自鴻
279 -71 華林證券 400 18% 金融、投資 廣東深圳 林立
279 -110 旭輝集團 400 -1% 房地產(chǎn) 上海 林中
287 102 光威復(fù)合材料 395 103% 化工 山東威海 陳亮
288 New 中駿集團 390 New 房地產(chǎn) 上海 黃朝陽
288 155 華天科技 390 144% 半導體 甘肅天水 肖勝利
288 33 均瑤集團 390 70% 房地產(chǎn)、航空、零售 上海 王均金
288 -87 康弘藥業(yè) 390 11% 制藥 四川成都 柯尊洪
288 -136 海亮集團 390 -13% 銅加工、投資 浙江紹興 馮海良
288 -153 東旭集團 390 -20% 電子科技 北京 李兆廷
294 -86 玖龍紙業(yè) 385 13% 環(huán)保造紙 廣東東莞 張茵
294 -111 榮盛控股 385 3% 房地產(chǎn) 河北廊坊 耿建明
294 -119 微醫(yī) 385 0% 健康科技 浙江杭州 廖杰遠
297 New 君正集成電路 380 New 芯片 北京 劉強
297 108 大北農(nóng) 380 105% 飼料 北京 邵根伙
297 47 宏發(fā)科技 380 77% 工業(yè)電器、投資 福建廈門 郭滿金
297 -43 光線傳媒 380 31% 文化傳媒 北京 王長田
297 -64 中際旭創(chuàng) 380 21% 電子設(shè)備制造 山東煙臺 王偉修
297 -108 巨人網(wǎng)絡(luò) 380 6% 在線游戲 上海 史玉柱
297 -113 正榮集團 380 3% 房地產(chǎn) 上海 歐宗榮
297 -154 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團 380 -19% 系統(tǒng)解決方案 廣東深圳 高云峰
305 New 新寶電器 375 New 小家電 廣東佛山 郭建剛
305 163 合生創(chuàng)展集團 375 150% 房地產(chǎn) 廣東廣州 朱孟依
305 -68 宇通客車 375 21% 汽車制造 河南鄭州 湯玉祥
308 New 海雅集團 370 New 商業(yè)地產(chǎn)、金融 廣東深圳 涂輝龍
308 New 啟明醫(yī)療 370 New 醫(yī)療器械 浙江杭州 曾敏
308 New 英科醫(yī)療 370 New 醫(yī)療器械 山東淄博 劉方毅
308 13 中國聯(lián)塑集團 370 61% 塑料管道及管件 廣東佛山 黃聯(lián)禧
308 -39 健友股份 370 37% 原料藥 江蘇南京 唐詠群
313 New 郎酒 365 New 白酒 四川成都 汪俊林
313 -61 光環(huán)新網(wǎng)科技 365 24% 電信運營 北京 耿殿根
315 6 湯臣倍健 360 57% 保健品 廣東珠海 梁允超
315 -28 千方科技 360 44% 軟件和信息系統(tǒng) 北京 夏曙東
315 -141 雅居樂集團 360 -8% 房地產(chǎn) 廣東廣州 陳卓林
318 New 艾迪精密 355 New 機械設(shè)備 山東煙臺 宋飛
318 New 河北建設(shè)集團 355 New 建筑工程 河北保定 李寶忠
318 New 捷佳偉創(chuàng) 355 New 太陽能電池設(shè)備 廣東深圳 余仲
318 New 小馬智行 355 New 人工智能 廣東廣州 -
318 New 雅迪控股 355 New 電動車 江蘇無錫 董經(jīng)貴
318 77 信立泰藥業(yè) 355 87% 生物醫(yī)藥 廣東深圳 葉澄海
