首頁 即時(shí)動(dòng)態(tài) 定制快訊|華西證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí):21年?duì)I收破百億,整家定制蓄勢(shì)待發(fā)

定制快訊|華西證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí):21年?duì)I收破百億,整家定制蓄勢(shì)待發(fā)

來源:家居百科 時(shí)間:2022年04月15日 12:56

??新浪定制頻道訊 4月13日,華西證券發(fā)布研報(bào)稱,給予索菲亞買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括:1)收入端:整裝渠道崛起,米蘭納品牌發(fā)展迅速;2)利潤(rùn)端:毛利率小幅下滑,期間費(fèi)用率有所上升。風(fēng)險(xiǎn)提示:1)地產(chǎn)政策收緊,導(dǎo)致家居需求出現(xiàn)下滑。2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)品定價(jià)可能出現(xiàn)下調(diào)。

相關(guān)知識(shí)

定制快訊|華安證券:給予索菲亞買入評(píng)級(jí)
定制快訊|安信證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí)
家裝快訊|安信證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)格為31.51元
定制快訊|浙商證券給予志邦家居買入評(píng)級(jí)
定制快訊|天風(fēng)證券維持志邦家居買入評(píng)級(jí)
快訊 | 民生證券給予兔寶寶買入評(píng)級(jí)
快訊 | 浙商證券給予夢(mèng)百合“買入”評(píng)級(jí),2022年盈利能力預(yù)期穩(wěn)步向好
定制快訊|中銀證券維持索菲亞增持評(píng)級(jí):營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng),看好整家戰(zhàn)略成長(zhǎng)空間
定制快訊|東吳證券維持索菲亞增持評(píng)級(jí)
定制快訊|開源證券維持歐派家居買入評(píng)級(jí)

網(wǎng)址: 定制快訊|華西證券給予索菲亞買入評(píng)級(jí):21年?duì)I收破百億,整家定制蓄勢(shì)待發(fā) http://m.bridgeresourcemanagement.com/newsview68929.html

所屬分類:熱門推薦

推薦即時(shí)動(dòng)態(tài)

即時(shí)動(dòng)態(tài)熱點(diǎn)